National call rate
| Local | : | $0.11(flagfall) |
| STD | : | $0.11(/min) |
| Mobile | : | $0.275(/min) |
| 1300 | : | $0.34(flagfall) |
International call rate
| Destination | Rate(/min) |
|---|---|
| AFGHANISTAN | 0.3692 |
| AFGHANISTAN-MOBILE | 0.3376 |
| ALBANIA | 0.1588 |
| ALBANIA-MOBILE | 0.4023 |
| ALBANIA-TIRANA | 0.1588 |
| ALGERIA | 0.1593 |
| ALGERIA-ALGIERS | 0.1606 |
| ALGERIA-MOBILE | 0.4257 |
| AMER.SAMOA | 0.1650 |
| AMER.SAMOA-MOBILE | 0.1650 |
| ANDORRA | 0.1320 |
| ANDORRA-MOBILE | 0.3630 |
| ANGOLA | 0.2149 |
| ANGOLA-MOBILE | 0.2860 |
| ANGUILLA | 0.3762 |
| ANTARCTICA | 1.0802 |
| ANTIGUA/BARBUDA | 0.2329 |
| ARGENTINA | 0.1022 |
| ARGENTINA-BUENOS AIR | 0.0967 |
| ARGENTINA-MOBILE | 0.2739 |
| ARMENIA | 0.2040 |
| ARMENIA-MOBILE | 0.2753 |
| ARUBA | 0.3520 |
| ASCENSION ISLAND | 1.1590 |
| AUSTRIA | 0.1124 |
| AUSTRIA-MOBILE | 0.1516 |
| AUSTRIA-VIENNA | 0.1124 |
| AZERBAIJAN | 0.3284 |
| AZERBAIJAN-MOBILE | 0.4486 |
| BAHAMAS | 0.3148 |
| BAHRAIN | 0.1451 |
| BAHRAIN-MOBILE | 0.2093 |
| BANGLADESH | 0.1395 |
| BANGLADESH-DHAKA | 0.1395 |
| BANGLADESH-MOBILE | 0.1395 |
| BARBADOS | 0.3410 |
| BELARUS | 0.3850 |
| BELARUS-MOBILE | 0.3850 |
| BELGIUM | 0.1155 |
| BELGIUM-BRUSSELS | 0.1155 |
| BELGIUM-MOBILE | 0.1941 |
| BELIZE | 0.3630 |
| BELIZE-MOBILE | 0.3630 |
| BENIN | 0.2827 |
| BENIN-MOBILE | 0.3408 |
| BERMUDA | 0.1540 |
| BHUTAN | 0.2182 |
| BOLIVIA | 0.1926 |
| BOLIVIA-MOBILE | 0.2695 |
| BOSNIA | 0.2218 |
| BOSNIA-MOBILE | 0.4400 |
| BOTSWANA | 0.1927 |
| BOTSWANA-MOBILE | 0.3329 |
| BRAZIL | 0.1320 |
| BRAZIL-MOBILE | 0.3740 |
| BRAZIL-RIO | 0.1100 |
| BRAZIL-SAO PAOLO | 0.1100 |
| BRITISH VIRGIN ISL | 0.3090 |
| BRUNEI | 0.1265 |
| BRUNEI-MOBILE | 0.1265 |
| BULGARIA | 0.1485 |
| BULGARIA-MOBILE | 0.5500 |
| BURKINA FASO | 0.3740 |
| BURKINA FASO-MOBILE | 0.4510 |
| BURUNDI | 0.1990 |
| BURUNDI-MOBILE | 0.2336 |
| CAICOS/TURKS | 0.3392 |
| CAMBODIA | 0.1486 |
| CAMBODIA-MOBILE | 0.1486 |
| CAMEROON | 0.2673 |
| CAMEROON-MOBILE | 0.3338 |
| CANADA | 0.0971 |
| CANADA 1867 | 0.2559 |
| CAPE VERDE | 0.3567 |
| CAPE VERDE-MOBILE | 0.4565 |
| CAYMAN ISL | 0.3080 |
| CEN. AFRIC. REP | 0.6380 |
| CHAD | 0.3630 |
| CHILE | 0.1211 |
| CHILE-EASTER ISLANDS | 0.1211 |
| CHILE-MOBILE | 0.1869 |
| CHILE-SANTIAGO | 0.1327 |
| CHINA | 0.1020 |
| CHINA-BEIJING | 0.1020 |
| CHINA-FUZHOU | 0.1020 |
| CHINA-GUANGZHOU | 0.1020 |
| CHINA-MOBILE | 0.1024 |
| CHINA-SHANGHAI | 0.1020 |
| CHINA-TIANJIN | 0.1020 |
| COLOMBIA | 0.1243 |
| COLOMBIA-BOGOTA | 0.1101 |
| COLOMBIA-CALI | 0.1102 |
| COLOMBIA-MEDELLIN | 0.1223 |
| COLOMBIA-MOBILE | 0.1902 |
| COMORROS | 0.5292 |
| CONGO | 0.5734 |
| COOK ISLANDS | 0.7300 |
| COOK ISLANDS-AUDIOTE | 0.7300 |
| COSTA RICA | 0.1437 |
| COSTA RICA-MOBILE | 0.1502 |
| CROATIA | 0.1126 |
| CROATIA-MOBILE | 0.2577 |
| CUBA | 1.0504 |
| CYPRUS(GREEK) | 0.1065 |
| CYPRUS(GREEK)-MOBILE | 0.1385 |
| CYPRUS(TURKISH) | 0.1641 |
| CZECH REP | 0.1252 |
| CZECH REP-MOBILE | 0.2148 |
| DENMARK | 0.1110 |
| DENMARK-MOBILE | 0.2400 |
| DIEGO GARCIA | 1.1722 |
| DIEGO GARCIA AUDIOTE | 1.1722 |
| DJIBOUTI | 0.4804 |
| DJIBOUTI-MOBILE | 0.4863 |
| DOMINICA | 0.3795 |
| DOMINICAN REP. | 0.2200 |
| EAST TIMOR | 1.1613 |
| ECUADOR | 0.2064 |
| ECUADOR-MOBILE | 0.3130 |
| ECUADOR-QUITO | 0.2070 |
| EGYPT | 0.1973 |
| EGYPT-CAIRO | 0.1973 |
| EGYPT-MOBILE | 0.2233 |
| EL SALVADOR | 0.2774 |
| EL SALVADOR-MOBILE | 0.2917 |
| EQ GUINEA | 0.3390 |
| ERITREA | 0.3555 |
| ESTONIA | 0.1450 |
| ESTONIA-MOBILE | 0.4896 |
| ETHIOPIA | 0.3698 |
| ETHIOPIA-MOBILE | 0.3887 |
| FAEROE ISL | 0.3073 |
| FALKLAND ISL | 0.7072 |
| FIJI ISL | 0.2572 |
| FIJI ISL-MOBILE | 0.2578 |
| FINLAND | 0.1378 |
| FINLAND-MOBILE | 0.2023 |
| FRANCE | 0.1050 |
| FRANCE- PARIS | 0.1050 |
| FRANCE-MOBILE | 0.2057 |
| FRENCH ANTILLES (MAR | 0.4723 |
| FRENCH GUIANA | 0.1296 |
| FRENCH GUIANA-MOBILE | 0.3080 |
| FRENCH POLYNESIA | 0.4626 |
| GABON | 0.4891 |
| GABON-MOBILE | 0.5158 |
| GAMBIA | 0.5464 |
| GEORGIA | 0.1773 |
| GEORGIA-MOBILE | 0.2094 |
| GEORGIA-TBILISI | 0.1256 |
| GERMANY | 0.1035 |
| GERMANY-BERLIN | 0.1038 |
| GERMANY-FRANKFURT | 0.1035 |
| GERMANY-MOBILE | 0.1775 |
| GHANA | 0.3226 |
| GHANA-ACCRA | 0.3380 |
| GHANA-MOBILE | 0.3510 |
| GIBRALTER | 0.1445 |
| GIBRALTER-MOBILE | 0.3727 |
| GREECE | 0.1054 |
| GREECE-ATHENS | 0.1076 |
| GREECE-MOBILE | 0.2229 |
| GREENLAND | 1.0300 |
| GREENLAND-MOBILE | 1.0300 |
| GRENADA | 0.3630 |
| GUADELOUPE | 0.1146 |
| GUADELOUPE-MOBILE | 0.4470 |
| GUAM | 0.1095 |
| GUANTANAMO BAY | 1.0916 |
| GUATEMALA | 0.2562 |
| GUATEMALA-MOBILE | 0.2562 |
| GUIN.BISSAU | 0.5595 |
| GUINEA | 0.5357 |
| GUINEA-MOBILE | 0.5672 |
| GUYANA | 0.3469 |
| HAITI | 0.3915 |
| HAITI-MOBILE | 0.6026 |
| HONDURAS | 0.2317 |
| HONDURAS-MOBILE | 0.2600 |
| HONG KONG | 0.1134 |
| HONG KONG-AUDIOTEXT | 0.1134 |
| HONG KONG-MOBILE | 0.1134 |
| HUNGARY | 0.1088 |
| HUNGARY-BUDAPEST | 0.1088 |
| HUNGARY-MOBILE | 0.2180 |
| ICELAND | 0.1397 |
| ICELAND-MOBILE | 0.4290 |
| INDIA | 0.1079 |
| INDIA-BANGALORE | 0.1058 |
| INDIA-BOMBAY | 0.1057 |
| INDIA-CALCUTTA | 0.1057 |
| INDIA-HYDERABAD | 0.1058 |
| INDIA-MADRAS | 0.1067 |
| INDIA-MOBILE | 0.1078 |
| INDIA-NEW DELHI | 0.1067 |
| INDONESIA | 0.1642 |
| INDONESIA-JAKARTA | 0.1151 |
| INDONESIA-MOBILE | 0.1794 |
| INDONESIA-SURABAYA | 0.1176 |
| INMARSAT SNAC | 7.7880 |
| INMARSAT-A: AOR | 7.7880 |
| INMARSAT-A: AOR-W | 7.7880 |
| INMARSAT-A: IOR | 7.7880 |
| INMARSAT-B: AOR | 7.7880 |
| INMARSAT-B: AOR-W | 7.7880 |
| INMARSAT-B: IOR | 7.7880 |
| INMARSAT-B: POR | 7.7880 |
| INMARSAT-M: AOR | 7.7880 |
| INMARSAT-M: AOR-W | 7.7880 |
| INMARSAT-M: IOR | 7.7880 |
| INMARSAT-M: POR | 7.7880 |
| INMARSAT-POR | 7.7880 |
| INTERNATIONAL MOBILE | 7.7880 |
| IRAN | 0.1710 |
| IRAN-MOBILE | 0.1972 |
| IRAN-TEHRAN | 0.1640 |
| IRAQ | 0.1808 |
| IRAQ-BAGHDAD | 0.1277 |
| IRAQ-MOBILE | 0.2194 |
| IRELAND | 0.1027 |
| IRELAND-DUBLIN | 0.1027 |
| IRELAND-MOBILE | 0.3425 |
| IRIDIUM | 5.5880 |
| ISRAEL | 0.1042 |
| ISRAEL-MOBILE | 0.1719 |
| ISRAEL-TEL AVIV | 0.1042 |
| ITALY | 0.1071 |
| ITALY-MILAN | 0.1071 |
| ITALY-MOBILE | 0.2197 |
| ITALY-ROME | 0.1071 |
| IVORY COAST | 0.3630 |
| IVORY COAST-MOBILE | 0.4730 |
| JAMAICA | 0.2967 |
| JAMAICA-MOBILE | 0.3454 |
| JAPAN | 0.1375 |
| JAPAN-MILITARY | 0.1375 |
| JAPAN-MOBILE | 0.2556 |
| JAPAN-OSAKA | 0.1375 |
| JAPAN-TOKYO | 0.1375 |
| JORDAN | 0.1767 |
| JORDAN-MOBILE | 0.2098 |
| KAZAKHSTAN | 0.2255 |
| KENYA | 0.1932 |
| KENYA-MOBILE | 0.2176 |
| KENYA-NAIROBI | 0.1932 |
| KHABAROUSK | 0.1980 |
| KIRIBATI | 0.7619 |
| KIRIBATI-MOBILE | 0.7619 |
| KOSOVO-MOBILE | 0.4620 |
| KUWAIT | 0.1452 |
| KUWAIT-MOBILE | 0.1992 |
| KYRGYZSTAN | 0.2090 |
| KYRGYZSTAN-MOBILE | 0.2133 |
| LAOS | 0.1329 |
| LATVIA | 0.2481 |
| LATVIA-MOBILE | 0.6297 |
| LATVIA-RIGA | 0.2481 |
| LEBANON | 0.1845 |
| LEBANON-BEIRUT | 0.1845 |
| LEBANON-MOBILE | 0.2625 |
| LESOTHO | 0.3069 |
| LIBERIA | 0.4772 |
| LIBERIA-MOBILE | 0.4301 |
| LIBYA | 0.3365 |
| LIBYA-MOBILE | 0.4314 |
| LIECHTENSTEIN | 0.4256 |
| LIECHTENSTEIN-MOBILE | 0.5603 |
| LITHUANIA | 0.1266 |
| LITHUANIA-MOBILE | 0.1730 |
| LUXEMBOURG | 0.1299 |
| LUXEMBOURG-MOBILE | 0.3520 |
| MACAU | 0.1312 |
| MACAU-MOBILE | 0.1319 |
| MACEDONIA | 0.2390 |
| MACEDONIA-MOBILE | 0.3711 |
| MADAGASCAR | 0.5309 |
| MADAGASCAR-MOBILE | 0.5309 |
| MALAWI | 0.2124 |
| MALAWI-MOBILE | 0.2154 |
| MALAYSIA | 0.1026 |
| MALAYSIA-K LAMPUR | 0.1026 |
| MALAYSIA-MOBILE | 0.1322 |
| MALDIVES | 0.8030 |
| MALDIVES-AUDIOTEXT | 0.8030 |
| MALDIVES-MOBILE | 0.6494 |
| MALI REPUB | 0.3491 |
| MALI REPUB-MOBILE | 0.3924 |
| MALTA | 0.1163 |
| MALTA-MOBILE | 0.2590 |
| MARSHALL IS | 0.3763 |
| MAURITANIA | 0.4683 |
| MAURITIOS | 0.1761 |
| MAYOTTE ISL | 0.5740 |
| MEXICO | 0.1705 |
| MEXICO-MOBILE | 0.2530 |
| MICRONESIA | 0.5830 |
| MINISAT AOR EAST | 7.5680 |
| MINISAT AOR WEST | 7.5680 |
| MINISAT IOR | 7.5680 |
| MINISAT POR | 7.5680 |
| MOLDOVA | 0.2263 |
| MOLDOVA-MOBILE | 0.3465 |
| MONACO | 0.1400 |
| MONACO-MOBILE | 0.3651 |
| MONGOLIA | 0.1643 |
| MONTENEGRO | 0.2677 |
| MONTENEGRO-MOBILE | 0.4446 |
| MONTSERRAT | 0.2580 |
| MOROCCO | 0.1430 |
| MOROCCO-CASABLANCA | 0.1430 |
| MOROCCO-MOBILE | 0.5091 |
| MOZAMBIQUE | 0.1744 |
| MOZAMBIQUE-MOBILE | 0.3769 |
| MYANMAR-(BURMA) | 0.4195 |
| NAKHODKA | 0.2204 |
| NAMIBIA | 0.1714 |
| NAMIBIA-MOBILE | 0.3090 |
| NAURU | 1.1007 |
| NAURU-AUDIOTEXT | 1.1007 |
| NEPAL | 0.2334 |
| NEPAL-KATHMANDU | 0.2080 |
| NEPAL-MOBILE | 0.2387 |
| NETH. ANTILLES | 0.2341 |
| NETHERLANDS | 0.1086 |
| NETHERLANDS-AMSTERDA | 0.1086 |
| NETHERLANDS-MOBILE | 0.2637 |
| NETHERLANDS-ROTTERDA | 0.1086 |
| NEW CALEDONIA | 0.2606 |
| NEW CALEDONIA-MOBILE | 0.3300 |
| NEW ZEALAND | 0.1011 |
| NEW ZEALAND-AUCKLAND | 0.1011 |
| NEW ZEALAND-MOBILE | 0.2232 |
| NEW ZEALAND-MOBILE T | 0.2232 |
| NEW ZEALAND-PREMIUM | 11.0770 |
| NICARAGUA | 0.2436 |
| NICARAGUA-MOBILE | 0.3816 |
| NIGER | 0.3187 |
| NIGERIA | 0.2200 |
| NIGERIA-LAGOS | 0.2200 |
| NIGERIA-MOBILE | 0.2365 |
| NIUE ISL | 1.1778 |
| NIUE ISL-AUDIOTEXT | 1.1778 |
| NORFOLK ISLAND | 1.3004 |
| NORFOLK ISLAND-AUDIO | 1.3004 |
| NORTH KOREA | 1.1203 |
| NORWAY | 0.1110 |
| NORWAY-MOBILE | 0.3099 |
| OMAN | 0.2133 |
| OMAN-MOBILE | 0.3791 |
| PAKISTAN | 0.1307 |
| PAKISTAN-KARACHI | 0.1307 |
| PAKISTAN-MOBILE | 0.1317 |
| PALAU | 0.7295 |
| PALESTINE | 0.3720 |
| PALESTINE-MOBILE | 0.3720 |
| PANAMA | 0.1375 |
| PANAMA-MOBILE | 0.3236 |
| PAPUA NEW GUINEA | 0.6660 |
| PAPUA NEW GUINEA – M | 0.7703 |
| PAPUA NEW GUINEA-AUD | 0.7703 |
| PARAGUAY | 0.1560 |
| PARAGUAY-ASUNCION | 0.1560 |
| PARAGUAY-MOBILE | 0.1966 |
| PERU | 0.1211 |
| PERU-LIMA | 0.1141 |
| PERU-MOBILE | 0.2892 |
| PERU-RURAL | 0.4052 |
| PHILIPPINES | 0.2615 |
| PHILIPPINES-CEBU | 0.2615 |
| PHILIPPINES-MANILA | 0.2615 |
| PHILIPPINES-MOBILE | 0.2584 |
| POLAND | 0.1042 |
| POLAND-MOBILE | 0.3399 |
| POLAND-WARSAW | 0.1042 |
| PORTUGAL | 0.1066 |
| PORTUGAL-AZORES | 0.1066 |
| PORTUGAL-LISBON | 0.1066 |
| PORTUGAL-MADEIRA | 0.1116 |
| PORTUGAL-MOBILE | 0.2285 |
| PORTUGAL-PORTO | 0.1066 |
| PUERTO RICO | 0.1104 |
| QATAR | 0.2805 |
| QATAR-MOBILE | 0.3190 |
| REUNION IS | 0.4180 |
| REUNION IS-MOBILE | 0.6247 |
| ROMANIA | 0.1222 |
| ROMANIA-BUCHAREST | 0.1222 |
| ROMANIA-MOBILE | 0.2538 |
| RUSSIA | 0.1715 |
| RUSSIA-MOBILE | 0.1747 |
| RUSSIA-MOSCOW | 0.1067 |
| RUSSIA-OVERLAY | 0.1576 |
| RUSSIA-PETERSBURG | 0.1067 |
| RWANDA | 0.2490 |
| RWANDA-MOBILE | 0.2490 |
| SAIPAN(MARIANA ISLAN | 0.1195 |
| SAKHALIN | 0.1980 |
| SAN MARINO | 1.2203 |
| SAN MARINO-MOBILE | 1.2203 |
| SAO TOME | 1.4080 |
| SAUDI ARABIA | 0.1961 |
| SAUDI ARABIA-MOBILE | 0.2697 |
| SENEGAL | 0.2857 |
| SENEGAL REP-MOBILE | 0.3567 |
| SEYCHELLES | 0.3782 |
| SEYCHELLES-AUDIOTEXT | 0.3782 |
| SIERRA LEONE | 0.5508 |
| SIERRA LEONE-MOBILE | 0.5047 |
| SINGAPORE | 0.1068 |
| SINGAPORE-MOBILE | 0.1068 |
| SLOVAKIA | 0.1264 |
| SLOVAKIA-MOBILE | 0.2657 |
| SLOVENIA | 0.1399 |
| SLOVENIA-MOBILE | 0.5753 |
| SOLOMON ISLAND | 1.1136 |
| SOLOMON ISLAND – AUD | 1.1136 |
| SOMALIA | 0.6332 |
| SOUTH AFRICA | 0.1411 |
| SOUTH AFRICA-CAPE TO | 0.1401 |
| SOUTH AFRICA-JOHANNE | 0.1404 |
| SOUTH AFRICA-MOBILE | 0.2314 |
| SOUTH KOREA | 0.1104 |
| SOUTH KOREA-MOBILE | 0.1421 |
| SOUTH KOREA-SEOUL | 0.1098 |
| SPAIN | 0.1089 |
| SPAIN-CANARY ISL | 0.1056 |
| SPAIN-MOBILE | 0.2176 |
| SRI LANKA | 0.2241 |
| SRI LANKA-MOBILE | 0.2271 |
| ST HELENA | 1.9899 |
| ST KITTS & NEVIS | 0.4201 |
| ST LUCIA | 0.4703 |
| ST PIERRE (MIQUELON) | 0.4921 |
| ST.VINCENT | 0.4631 |
| SUDAN | 0.2771 |
| SUDAN-MOBILE | 0.2917 |
| SURINAME | 0.3335 |
| SWAZILAND | 0.3138 |
| SWEDEN | 0.1029 |
| SWEDEN-MOBILE | 0.1652 |
| SWEDEN-STOCKHOLM | 0.1054 |
| SWITZERLAND | 0.1095 |
| SWITZERLAND-GENEVA | 0.1095 |
| SWITZERLAND-MOBILE | 0.3429 |
| SWITZERLAND-ZURICH | 0.1095 |
| SYRIA | 0.2102 |
| SYRIA-DAMASCUS | 0.2102 |
| SYRIA-MOBILE | 0.2840 |
| TADJIKISTAN | 0.3088 |
| TADJIKISTAN-MOBILE | 0.3320 |
| TAIWAN | 0.1106 |
| TAIWAN-MOBILE | 0.1877 |
| TAIWAN-TAIPEI | 0.1106 |
| TANZANIA | 0.3286 |
| TANZANIA-MOBILE | 0.3298 |
| THAILAND | 0.1115 |
| THAILAND-BANGKOK | 0.1115 |
| THAILAND-MOBILE | 0.1121 |
| TOGO | 0.5273 |
| TOGO-MOBILE | 0.5273 |
| TOKELAU | 1.2682 |
| TOKELAU-AUDIOTEXT | 1.2682 |
| TONGA | 0.4632 |
| TONGA-MOBILE | 0.4947 |
| TRINIDAD | 0.2078 |
| TUNISIA | 0.3694 |
| TUNISIA-MOBILE | 0.5135 |
| TURKEY | 0.1159 |
| TURKEY-ISTANBUL | 0.1091 |
| TURKEY-MOBILE | 0.2867 |
| TURKMENISTAN | 0.2293 |
| TUVALU | 0.7042 |
| TUVALU-AUDIOTEXT | 0.7172 |
| UGANDA | 0.2458 |
| UGANDA-MOBILE | 0.2516 |
| UKRAINE | 0.1946 |
| UKRAINE-KIEV | 0.2143 |
| UKRAINE-MOBILE | 0.2587 |
| UNITED ARAB EMIRATES | 0.2588 |
| UNITED ARAB-DUBAI | 0.2601 |
| UNITED ARAB-MOBILE | 0.2651 |
| UNITED KINGDOM | 0.0966 |
| UNITED KINGDOM FREE | 0.0966 |
| UNITED KINGDOM-MOBIL | 0.1696 |
| UNITED KINGDOM-MOBIL | 0.2915 |
| UNITED KINGDOM-PREMI | 0.5400 |
| UNITED KINGDOM-SPECI | 0.3778 |
| URUGUAY | 0.2601 |
| URUGUAY-MOBILE | 0.2601 |
| URUGUAY-MONTEVIDEO | 0.2601 |
| US VIRGIN ISL. | 0.1137 |
| USA | 0.1002 |
| USA-ALASKA | 0.1305 |
| USA-HAWAII | 0.1078 |
| UZBEKISTAN | 0.1704 |
| VANUATU | 0.5763 |
| VANUATU-AUDIOTEXT | 0.5763 |
| VATICAN CITY | 1.4183 |
| VENEZUELA | 0.1111 |
| VENEZUELA-CARACAS | 0.1111 |
| VENEZUELA-MOBILE | 0.1978 |
| VIETNAM | 0.1417 |
| VIETNAM-HANOI | 0.1417 |
| VIETNAM-HO CHI MINH | 0.1417 |
| VIETNAM-MOBILE | 0.1417 |
| WALLIS & FUTUNA | 2.0828 |
| WALLIS & FUTUNA-AUDI | 2.0828 |
| WEST SAMOA | 0.4913 |
| WEST SAMOA-MOBILE | 0.4913 |
| YEMEN ARAB REP | 0.2774 |
| YUGOS/SERBIA | 0.2105 |
| YUGOS/SERBIA-MOBILE | 0.3258 |
| ZAIRE | 0.4632 |
| ZAIRE-MOBILE | 0.4632 |
| ZAMBIA | 0.1425 |
| ZAMBIA-LUSAKA | 0.1425 |
| ZAMBIA-MOBILE | 0.2504 |
| ZANZIBAR | 0.3406 |
| ZIMBABWE | 0.1899 |
| ZIMBABWE-MOBILE | 0.5603 |


